| MOQ: | 1 |
| τιμή: | To be quoted |
| Τυπική συσκευασία: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T / T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 3 σύνολα το μήνα |
Αλατισμένος ελεγκτής ψεκασμού
Τεχνική παράμετρος
| τύπος | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Εσωτερική διάσταση | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Εργαστηριακή θερμοκρασία | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| διαποτισμένη θερμοκρασία κυλίνδρων αέρα | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| Θερμοκρασία αιθουσών δοκιμής | RT + 10℃~60℃ | |
| μέγιστη ικανότητα του υγρού δοκιμής | 15L | 25L |
| Βαθμός διακυμάνσεων θερμοκρασίας | ≤±0.5℃ | |
| Ακροφύσιο ψεκασμού γυαλιού | Κατασκευασμένος στην Ταϊβάν (καμία κρυστάλλωση μετά από τον ψεκασμό για πολύ καιρό) | |
| Υλικό αιθουσών | Εισαγόμενη επιτροπή PVC | |
| Εξωτερική διάσταση | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Ελεγκτής θερμοκρασίας | Ταϊβάν FOTEK | Ταϊβάν FOTEK |
| Δύναμη | 2KW (σύμφωνα με τις απαιτήσεις φορτίων) | 2KW (σύμφωνα με τις απαιτήσεις φορτίων) |
| Ονομαστική τάση | 220V 50HZ/380V 50HZ | |
| MOQ: | 1 |
| τιμή: | To be quoted |
| Τυπική συσκευασία: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
| Περίοδος παράδοσης: | 35 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T / T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 3 σύνολα το μήνα |
Αλατισμένος ελεγκτής ψεκασμού
Τεχνική παράμετρος
| τύπος | KP-YW108 | KP-YW270 |
| Εσωτερική διάσταση | 600*450*400mm (L*W*H) | 900*600*500mm (L*W*H) |
| Εργαστηριακή θερμοκρασία | NSS.ACSS35℃±1℃/CASS55℃±1° | |
| διαποτισμένη θερμοκρασία κυλίνδρων αέρα | 47℃±1℃/63℃±1℃ | |
| Θερμοκρασία αιθουσών δοκιμής | RT + 10℃~60℃ | |
| μέγιστη ικανότητα του υγρού δοκιμής | 15L | 25L |
| Βαθμός διακυμάνσεων θερμοκρασίας | ≤±0.5℃ | |
| Ακροφύσιο ψεκασμού γυαλιού | Κατασκευασμένος στην Ταϊβάν (καμία κρυστάλλωση μετά από τον ψεκασμό για πολύ καιρό) | |
| Υλικό αιθουσών | Εισαγόμενη επιτροπή PVC | |
| Εξωτερική διάσταση | 1130*820*1100mm (L*W*H) | 1470*970*1300mm (L*W*H) |
| Ελεγκτής θερμοκρασίας | Ταϊβάν FOTEK | Ταϊβάν FOTEK |
| Δύναμη | 2KW (σύμφωνα με τις απαιτήσεις φορτίων) | 2KW (σύμφωνα με τις απαιτήσεις φορτίων) |
| Ονομαστική τάση | 220V 50HZ/380V 50HZ | |