Εξοπλισμός δοκιμής μετρητών συνδετήρων συζευκτήρων για το εργαστήριο IEC60320.1
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | KingPo |
Πιστοποίηση: | Calibration Certificate |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | To be quoted |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
Όροι πληρωμής: | T / T |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τόπο καταγωγής: | Guangdong, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) | Πρότυπο: | IEC60320.1 |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | εξουσία υποδοχή tester,σκληρότητα συστημάτων ελέγχου και δοκιμών |
Περιγραφή προϊόντων
Εξοπλισμός δοκιμής μετρητών συζευκτήρων για τα εξεταστικά τμήματα εργαστηρίων και μέτρησης
Πληροφορίες προϊόντων:
Αυτός ο μετρητής συζευκτήρων επιβεβαιώνει στα πρότυπα IEC60320.1, χρησιμοποιείται με σκοπό την επαλήθευση της μέτρησης μεγεθών και ανταλλαξιμότητας συζευκτήρων της οικογένειας και οι παρόμοιες συσκευές, αυτό είναι ένας απαραίτητος εξοπλισμός δοκιμής για τα εξεταστικά τμήματα εργαστηρίων και μέτρησης.
Τεχνικές παράμετροι:
Αριθ. | Στοιχείο | Λογαριάστε το αριθ. | QTY. | Παρατήρηση |
1 | C1 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Σχήμα 2 | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
2 | C5 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Σχήμα 4 | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
3 | C7 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Σχήμα 5 | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
4 | C7 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ Α | Λογαριάστε 5A | 1 | Ελέγξτε την πλευρά του συνδετήρα στη γραμμή |
5 | Τα C1 όχι-ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ μετρητής | Σχήμα 6 | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
6 | C1, C5, C7 ΌΧΙ-ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Σχήμα 7 | 1 | Έλεγχος 2 συνδετήρας βουλωμάτων |
7 | C1, C7 ΌΧΙ-ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Σχήμα 8 | 1 | Έλεγχος 3 συνδετήρας βουλωμάτων |
8 | C8, C8A, C8B ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Σχήμα 9 | 1 | Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |
9 | C9 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9A | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
10 | Τα C9 όχι-ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ μετρητής | Σχήμα 9B | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
11 | C10 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9C | 1 | Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |
12 | C13 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9F | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
13 | C13, C17 ΌΧΙ-ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Λογαριάστε 9G | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
14 | C14, C16A, C18 ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Λογαριάστε 9H | 1 | Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |
15 | C15 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9J | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
16 | C17 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9K | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
17 | C19 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9L | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
18 | C20, C24 ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Σχήμα 9M | 1 | Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |
19 | C21 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9N | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
20 | C22 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9P | 19 | Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |
21 | C23 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9Q | Ελέγξτε το συνδετήρα | |
22 | C13, C15, C17 ΌΧΙ-ΠΗΓΑΊΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΉΣ | Λογαριάστε 9R | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
23 | C15A ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9S | 1 | Ελέγξτε το συνδετήρα |
24 | C16A ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ μετρητής | Λογαριάστε 9T | 1 |
Ελέγξτε τον κολπίσκο συσκευών |