Βουλώματα και δοχεία JIS Γ 8303 για την εσωτερική και παρόμοια γενική χρήση
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | KingPo |
Πιστοποίηση: | Calibration Certificate |
Αριθμό μοντέλου: | JIS Γ 8303 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | To be quoted |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80 PC το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπα: | JIS Γ 8303 | Εμπορικό σήμα: | KingPo |
---|---|---|---|
Πιστοποιητικό βαθμολόγησης: | ISO17025 | Υλικό: | χάλυβας |
Επισημαίνω: | Βουλώματα και δοχεία JIS Γ 8303,JIS Γ 8303 τυποποιημένα δοχεία βουλωμάτων |
Περιγραφή προϊόντων
Βουλώματα και δοχεία JIS Γ 8303 για την εσωτερική και παρόμοια γενική χρήση
Αριθ. | Στοιχεία | Περιγραφή | Qty |
1 | Α1 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.1 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
2 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.1 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
3 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.1 | 1 | |
4 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.1/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
5 | A2 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.2 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
6 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.2 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
7 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.2 | 1 | |
8 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.2/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
9 | A3 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.3 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
10 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.3 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
11 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.3 | 1 | |
12 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.3/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
13 | A4 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.4 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
14 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.4 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
15 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.4 | 1 | |
16 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.4/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
17 | A5 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.5 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
18 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.5 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
19 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.5 | 1 | |
20 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.5/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
21 | A8 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.8 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
22 | JISC8303-αριθμός A.8Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
23 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.8Temperature | 1 | |
24 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.8/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
25 | A9 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.9 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
26 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.9 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
27 | Μετρητής ανόδου θερμοκρασίας JISC8303-αριθμού A.9 | 1 | |
28 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.9/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
29 | A10 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.10 του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
30 | Επαλήθευση JISC8303-αριθμού A.10 του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
31 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.10Temperature | 1 | |
32 | Σπάζοντας ικανότητα JISC8303-αριθμού A.10/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
33 | A11 | JISC8303-αριθμός A.11Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
34 | JISC8303-αριθμός A.11Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
35 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.11Temperature | 1 | |
36 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.11Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
37 | A12 | JISC8303-αριθμός A.12Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
38 | JISC8303-αριθμός A.12Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
39 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.12Temperature | 1 | |
40 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.12Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
41 | A12 | JISC8303-αριθμός A.13Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
42 | JISC8303-αριθμός A.13Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
43 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.13Temperature | 1 | |
44 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.13Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
45 | A14 | JISC8303-αριθμός A.14Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
46 | JISC8303-αριθμός A.14Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
47 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.14Temperature | 1 | |
48 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.14Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
49 | A16 | JISC8303-αριθμός A.16Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
50 | JISC8303-αριθμός A.16Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 | |
51 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.16Temperature | 1 | |
52 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.16Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
53 | A18 | JISC8303-αριθμός A.18Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 |
54 | JISC8303-αριθμός A.18Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
55 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.18Temperature | 3 | |
56 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.18Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 3 | |
57 | A19 | JISC8303-αριθμός A.19Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 |
58 | JISC8303-αριθμός A.19Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 | |
59 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.19Temperature | 3 | |
60 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.19Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 3 | |
61 | A20 | JISC8303-αριθμός A.20Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
62 | JISC8303-αριθμός A.20Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
63 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.20Temperature | 1 | |
64 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.20Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
65 | A21 | JISC8303-αριθμός A.21Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
66 | JISC8303-αριθμός A.21Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
67 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.21Temperature | 1 | |
68 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.21Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
69 | A22 | JISC8303-αριθμός A.22Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
70 | JISC8303-αριθμός A.22Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
71 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.22Temperature | 1 | |
72 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.22Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
73 | A23 | JISC8303-αριθμός A.23Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
74 | JISC8303-αριθμός A.23Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
75 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.23Temperature | 1 | |
76 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.23Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
77 | A24 | JISC8303-αριθμός A.24Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
78 | JISC8303-αριθμός A.24Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
79 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.24Temperature | 1 | |
80 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.24Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
81 | A25 | JISC8303-αριθμός A.25Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
82 | JISC8303-αριθμός A.25Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 | |
83 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.25Temperature | 1 | |
84 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.25Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
85 | A26 | JISC8303-αριθμός A.26Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
86 | JISC8303-αριθμός A.26Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 | |
87 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.26Temperature | 1 | |
88 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.26Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
89 | A27 | JISC8303-αριθμός A.27Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
90 | JISC8303-αριθμός A.27Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 3 | |
91 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.27Temperature | 1 | |
92 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.27Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
93 | A28 | JISC8303-αριθμός A.28Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
94 | JISC8303-αριθμός A.28Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
95 | Μετρητής ανόδου JISC8303-αριθμού A.28Temperature | 1 | |
96 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.28Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 | |
97 | A29 | JISC8203-αριθμός A.29Verification του μέγιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 1 |
98 | JISC8203-αριθμός A.29Verification του ελάχιστου μετρητή δύναμης απόσυρσης | 2 | |
99 | Μετρητής ανόδου JISC8203-αριθμού A.29Temperature | 1 | |
100 | Ικανότητα JISC8303-αριθμού A.29Breaking/κανονικός μετρητής λειτουργίας | 1 |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν