MOQ: | 1 |
τιμή: | To be quoted |
Τυπική συσκευασία: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
Περίοδος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 PC το μήνα |
Μανόμετρο ελέγχου ακριβείας προεξοχής ανοξείδωτου του ISO 8124-1 2014
Τεχνική παράμετρος
Υλικό | Ανοξείδωτο torerances+/-0.1mm |
1.Inner διάμετρος | 13mm |
Εξωτερική διάμετρος | 25mm |
Πάχος | 6mm |
2.Inner διάμετρος | 26mm |
Εξωτερικό diamter | 38mm |
Πάχος | 12.5mm |
3.Inner διάμετρος | 38mm |
Εξωτερική διάμετρος | 50mm |
Πάχος | 19mm |
4.Inner διάμετρος | 77mm |
Εξωτερική διάμετρος | 89mm |
Πάχος | 38mm |
ΕΙΝΑΙ 9873-4 Iso8124-4 πρόταση Νο 6.7.1.2 |
MOQ: | 1 |
τιμή: | To be quoted |
Τυπική συσκευασία: | πακέτο χαρτοκιβωτίων ασφάλειας ή κιβώτιο κοντραπλακέ |
Περίοδος παράδοσης: | 7 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T / T |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000 PC το μήνα |
Μανόμετρο ελέγχου ακριβείας προεξοχής ανοξείδωτου του ISO 8124-1 2014
Τεχνική παράμετρος
Υλικό | Ανοξείδωτο torerances+/-0.1mm |
1.Inner διάμετρος | 13mm |
Εξωτερική διάμετρος | 25mm |
Πάχος | 6mm |
2.Inner διάμετρος | 26mm |
Εξωτερικό diamter | 38mm |
Πάχος | 12.5mm |
3.Inner διάμετρος | 38mm |
Εξωτερική διάμετρος | 50mm |
Πάχος | 19mm |
4.Inner διάμετρος | 77mm |
Εξωτερική διάμετρος | 89mm |
Πάχος | 38mm |
ΕΙΝΑΙ 9873-4 Iso8124-4 πρόταση Νο 6.7.1.2 |